名 称 | 分子式 | 分子量 | 气体常 | 密度ρ0kg/cm3 | 相对密 | 沸点TbK | 临 界 点 | ||||
数R | 度在0℃ | 比热比X | |||||||||
在0℃ | 在20℃ | 在20℃ | 温度 | 压力Pc | 密度ρc | ||||||
TcK | kgf/cm2 | kg/m3 | |||||||||
氟 | F2 | 37.9968 | 22.32 | 1.695 | 1.31 | 85.03 | 1.358 | 172.15 | 56.8 | 473 | |
氯 | Cl2 | 70.906 | 11.96 | 3.214 | 3 | 2.486 | 238.55 | 1.35 | 417.15 | 78.6 | 573 |
氯甲烷 | CH3Cl | 50.488 | 16.8 | 2.3044 | 1.782 | 249.39 | 1.28 | 416.15 | 68.1 | 353 | |
氯乙烷 | C5H2Cl | 64.515 | 13.14 | 2.87 | 2.22 | 285.45 | 1.19 | 455.95 | 53.7 | 330 | |
氨 | NH3 | 17.0306 | 49.79 | 0.771 | 0.719 | 0.5964 | 239.75 | 1.32 | 405.65 | 115 | 235 |
氟里昂-11 | CCl3F | 137.3686 | 6.17 | 6.2 | 4.8 | 296.95 | 1.135 | 471.15 | 44.6 | 554 | |
氟里昂-12 | CCl2F2 | 120.914 | 7.01 | 5.39 | 4.17 | 243.35 | 1.138 | 385.15 | 40 | 558 | |
氟里昂-13 | CClF3 | 104.4594 | 8.12 | 4.654 | 3.6 | 191.75 | 1.15 | 302.05 | 39.4 | 578 | |
(10℃) | |||||||||||
氟里昂-13 | CC12F | 187.3765 | 4.53 | 8.274 | 6.4 | 320.75 | 487.25 | 34.8 | 576 | ||
CC1F2 |